型 号 | 规 格 | 参考输出电压 | 输 出 电 流 |
OXHC800W1230T | 12V30A | 14.6V DC | 220V@30A、110V@30A |
OXHC800W2420T | 24V20A | 29.4V DC | 220V@20A、110V@20A |
QXHC800W2425T | 24V25A | 29.4V DC | 220V@25A、110V@20A |
OXHC800W3615T | 36V15A | 42V DC | 220V@15A、110V@15A |
QXHC800W3618T | 36V18A | 42V DC | 220V@18A、110V@15A |
OXHC800W4810T | 48V10A | 58.4V DC | 220V@10A、110V@10A |
QXHC800W4812T | 48V12A | 58.4V DC | 220V@12A、110V@12A |
OXHC800W4815T | 48VI5A | 58.4V DC | 220V@15A、110V@12A |
OXHC800W6010T | 60V10A | 73VDC | 220V@10A、110V@10A |
OXHC800W60121 | 60V12A | 73V DC | 220V@12A、110V@10A |
OXHC800W7210T | 72V10A | 84VDC | 220V@10A、110V@8A |
技术参数: | 特点: | ||
输入电压:100~240V | 满载效率:≥92% | 蓝牙模块,内置5款曲线 | 通讯CNA2.0 |
输入电压范围:85-270V | 冷却方式:强制风冷 | 微信小程序控制系统 | 定制外壳颜色 |
AC输入频率:50~60Hz | 防护等级:IP67 | 可实现不同电池调换 | 风扇盖板 |
功率因数:≥0.98 | 噪音:≤45dB | 使能回路 | 充电锁止 |
| 尺寸:182*105*65mm | 重量:2.6kg | 温度探头 | 电池亏电救援功 |
产品介绍: | |||
| 本系列智能充电器适用于电动汽车、电动三轮车、高尔夫球车、高速电摩、电动搬运车各类电动工程车辆及休闲车辆充电;也适用AGV机器人、房车、电动船等设备充电。产品已远销美国、印度、德国、俄罗斯等地区。产品适用于磷酸铁锂、三元电池、富液铅酸电池、密封(胶体)免维护铅酸各类电池充电。 | |||
可靠: | 安全: | ||
| 充电器采用MCU智能控制和脉宽调制(PWMM)技术,有源PFC、LLC电路等新技术的应用,可靠的硬件及优质的软件加持,让充电效率高、稳定性好、安全可靠,寿命长。 | 采用密封散热铝压铸外壳,内部采用灌胶工艺,防护等级达到IP65/IP67,防水、防尘、防震。产品适应力强,可适应恶劣的环境下使用; | ||
|
上一条:900W 充电器
下一条:1100W系列防水智能充电器 |
返回列表 |