| 电源参数表 | |||
| 900W充电器(风扇款): | |||
| 型号 | 规格 | 参考输出电压 | 输出电流 |
| QXHC900W12400T | 12V40A | 14.6V DC | 220V@40A、110V@40A |
| QXHC900W24250T | 24V25A | 29.4V DC | 220V@25A、110V@20A |
| QXHC900W36200T | 36V15A | 42V DC | 220V@15A、110V@15A |
| QXHC900W36200T | 36V18A | 42V DC | 220V@18A、110V@15A |
| QXHC900W48150T | 48V12A | 58.4V DC | 220V@12A、110V@12A |
| QXHC900W48150T | 48V15A | 58.4V DC | 220V@15A、110V@12A |
| QXHC900W60100T | 60V10A | 73V DC | 220V@10A、110V@10A |
| QXHC900W60120T | 60V12A | 73V DC | 220V@12A、110V@10A |
| QXHC900W72100T | 72V10A | 84V DC | 220V@10A、110V@8A |
| 技术参数: | |||
| 输入电压:100-240V | 满载效率:≥92%@231V | ||
| 输入电压范围:90-264V | 冷却方式:风扇 | ||
| AC输入频率:50~60Hz | 防护等级:IP55 | ||
| 功率因数:≥0.95@240V | 重量:1.4KG | ||
| 尺寸:245×100×55mm | |||
| 安全防护: | |||
| 过/欠压保护、短路保护、过流保护、防雷保护、过充保护、过功率保护、恢复保护 | |||
| 产品介绍: | |||
| 本系列产品适用于:外卖电动侧,电动车(电摩,电动汽车,电动叉车,电动搬运车各类电动工程车辆及休闲车辆充电;也适用于AGV机器人、房车等设备充电。产品适用于磷酸铁铝、三元电池、富液铅酸电池等各类电池充电 | |||
|
上一条:没有了
下一条:600W风扇型智能充电器 |
返回列表 |