| 型号 | 规格 | 参考输出电压 | 输出电流 |
| QXHC600W12350T | 12V35A | 14.6V DC | 220V@35A、110V@35A |
| QXHC600W24200T | 24V20A | 29.4V DC | 220V@20A、110V@20A |
| QXHC600W36120T | 36V12A | 42V DC | 220V@12A、110V@12A |
| QXHC600W48100T | 48V10A | 58.4V DC | 220V@10A、110V@10A |
| QXHC600W60080T | 60V8A | 73V DC | 220V@8A、110V@8A |
| QXHC600W72070T | 72V7A | 84V DC | 220V@7A、110V@7A |
| 技术参数: | |||
| 输入电压:100-240V | 满载效率:≥92%@231V | ||
| 输入电压范围:90-264V | 冷却方式:风扇 | ||
| AC输入频率:50~60Hz | 防护等级:IP55 | ||
| 功率因数:≥0.95@240V | 重量:1.26KG | ||
| 尺寸:230×100×55mm | |||
| 安全防护: | |||
| 过/欠压保护、短路保护、过流保护、防雷保护、过充保护、过功率保护、恢复保护 | |||
| 产品介绍: | |||
| 本系列产品适用于:外卖电动侧,电动车(电摩,电动汽车,电动叉车,电动搬运车各类电动工程车辆及休闲车辆充电;也适用于AGV机器人、房车等设备充电。产品适用于磷酸铁铝、三元电池、富液铅酸电池等各类电池充电 | |||
|
上一条:900W风扇型智能充电器
下一条:没有了 |
返回列表 |